Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 01-Dez-2010 04:04 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2010
Summe Anfragen 49412
Summe Dateien 42993
Summe Seiten 6187
Summe Besuche 1881
Total kB Files 474725
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1327
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 152
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 965
Anfragen pro Tag 1647 4733
Dateien pro Tag 1433 3975
Seiten pro Tag 206 543
Besuche pro Tag 62 120
kB Files per Day 15824 43878
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 42993
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 70
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 537
Code 304 - Seite nicht geändert 3317
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2484

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3712 7,51% 3453 8,03% 364 5,88% 113 6,01% 118 8,89% 34463 7,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 3120 6,31% 2902 6,75% 343 5,54% 97 5,16% 78 5,88% 33064 6,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 3111 6,30% 2902 6,75% 331 5,35% 83 4,41% 81 6,10% 30006 6,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 2590 5,24% 2375 5,52% 268 4,33% 64 3,40% 60 4,52% 23775 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 2359 4,77% 2215 5,15% 434 7,01% 64 3,40% 55 4,14% 36172 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 450 0,91% 390 0,91% 34 0,55% 21 1,12% 23 1,73% 3847 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 898 1,82% 807 1,88% 89 1,44% 32 1,70% 37 2,79% 8505 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 3560 7,20% 3194 7,43% 329 5,32% 84 4,47% 60 4,52% 32730 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 3805 7,70% 3137 7,30% 349 5,64% 68 3,62% 67 5,05% 32432 6,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 4733 9,58% 3975 9,25% 543 8,78% 120 6,38% 114 8,59% 43878 9,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 2960 5,99% 2740 6,37% 344 5,56% 90 4,78% 83 6,25% 30155 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 2623 5,31% 2166 5,04% 377 6,09% 67 3,56% 64 4,82% 28535 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 1288 2,61% 919 2,14% 89 1,44% 38 2,02% 34 2,56% 8779 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 2270 4,59% 1955 4,55% 290 4,69% 70 3,72% 62 4,67% 20462 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 4143 8,38% 3830 8,91% 423 6,84% 90 4,78% 86 6,48% 38578 8,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 3391 6,86% 2995 6,97% 348 5,62% 87 4,63% 74 5,58% 29378 6,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 2504 5,07% 2148 5,00% 336 5,43% 87 4,63% 67 5,05% 20974 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 307 0,62% 109 0,25% 134 2,17% 69 3,67% 61 4,60% 2603 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
19 151 0,31% 60 0,14% 83 1,34% 59 3,14% 52 3,92% 1494 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 87 0,18% 28 0,07% 64 1,03% 41 2,18% 26 1,96% 435 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
21 88 0,18% 33 0,08% 54 0,87% 40 2,13% 30 2,26% 2235 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 201 0,41% 103 0,24% 82 1,33% 58 3,08% 47 3,54% 1478 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
23 203 0,41% 120 0,28% 84 1,36% 56 2,98% 45 3,39% 2422 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 67 0,14% 12 0,03% 45 0,73% 38 2,02% 39 2,94% 892 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 171 0,35% 88 0,20% 66 1,07% 55 2,92% 50 3,77% 2303 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 136 0,28% 52 0,12% 95 1,54% 50 2,66% 39 2,94% 1803 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 109 0,22% 78 0,18% 34 0,55% 24 1,28% 23 1,73% 946 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
28 40 0,08% 14 0,03% 29 0,47% 27 1,44% 23 1,73% 224 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 121 0,24% 50 0,12% 60 0,97% 48 2,55% 43 3,24% 735 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 214 0,43% 143 0,33% 66 1,07% 43 2,29% 41 3,09% 1421 0,30% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 144 0,29% 3 110 0,26% 1 50 0,81% 72 2166 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 255 0,52% 6 184 0,43% 4 143 2,31% 334 10021 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 113 0,23% 2 81 0,19% 1 41 0,66% 31 942 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 85 0,17% 2 61 0,14% 1 32 0,52% 24 730 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 189 0,38% 4 133 0,31% 3 97 1,57% 263 7894 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 320 0,65% 8 266 0,62% 1 58 0,94% 142 4274 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 699 1,41% 20 612 1,42% 4 120 1,94% 271 8131 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 20 606 1,23% 17 534 1,24% 3 119 1,92% 295 8841 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 72 2160 4,37% 65 1964 4,57% 9 280 4,53% 769 23084 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 114 3421 6,92% 103 3119 7,25% 17 529 8,55% 1138 34135 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 139 4196 8,49% 128 3845 8,94% 14 435 7,03% 1201 36023 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 180 5416 10,96% 158 4752 11,05% 20 626 10,12% 1709 51272 10,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 101 3056 6,18% 92 2771 6,45% 10 308 4,98% 979 29355 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 128 3850 7,79% 116 3490 8,12% 16 500 8,08% 1303 39104 8,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 154 4630 9,37% 129 3888 9,04% 18 546 8,82% 1443 43275 9,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 104 3127 6,33% 90 2708 6,30% 9 294 4,75% 1000 30015 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 117 3533 7,15% 107 3226 7,50% 12 367 5,93% 1050 31513 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 86 2583 5,23% 71 2152 5,01% 10 324 5,24% 760 22812 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 96 2881 5,83% 74 2243 5,22% 9 273 4,41% 730 21893 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 93 2801 5,67% 83 2508 5,83% 13 405 6,55% 781 23421 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 78 2367 4,79% 67 2010 4,68% 8 258 4,17% 699 20957 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 40 1226 2,48% 29 897 2,09% 4 145 2,34% 317 9504 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 39 1171 2,37% 32 972 2,26% 5 158 2,55% 359 10756 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 583 1,18% 15 467 1,09% 2 79 1,28% 154 4607 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1039 2,10% 8276 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 544 1,10% 36963 7,79% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
3 368 0,74% 3908 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
4 321 0,65% 1113 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
5 227 0,46% 2165 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
6 222 0,45% 1624 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
7 222 0,45% 2056 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
8 214 0,43% 791 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
9 205 0,41% 2132 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
10 200 0,40% 1282 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
11 198 0,40% 1887 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
12 197 0,40% 1402 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
13 138 0,28% 1020 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
14 128 0,26% 1054 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
15 121 0,24% 615 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
16 119 0,24% 1011 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
17 110 0,22% 789 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
18 110 0,22% 1639 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
19 109 0,22% 377 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
20 102 0,21% 497 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
21 75 0,15% 411 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
22 71 0,14% 347 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
23 65 0,13% 207 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
24 63 0,13% 264 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
25 63 0,13% 501 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
26 59 0,12% 326 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
27 50 0,10% 249 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
28 47 0,10% 366 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
29 46 0,09% 4868 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
30 44 0,09% 5763 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 544 1,10% 36963 7,79% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
2 27 0,05% 15201 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
3 16 0,03% 15199 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
4 14 0,03% 12636 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
5 1039 2,10% 8276 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /
6 44 0,09% 5763 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
7 46 0,09% 4868 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
8 24 0,05% 4390 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
9 368 0,74% 3908 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
10 227 0,46% 2165 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1039 2,10% 1288 70,31% /
2 368 0,74% 77 4,20% /kompetalllay.html
3 138 0,28% 42 2,29% /impressuminframe.html
4 222 0,45% 31 1,69% /anfahrtalllay.html
5 227 0,46% 29 1,58% /kontaKTalllay.html
6 110 0,22% 28 1,53% /impressum.html
7 321 0,65% 28 1,53% /kompetenz/seite1.html
8 110 0,22% 26 1,42% /kontakt/kontakt berlin.html
9 198 0,40% 26 1,42% /refall.html
10 222 0,45% 20 1,09% /AnfrageAll.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1039 2,10% 182 46,19% /
2 368 0,74% 33 8,38% /kompetalllay.html
3 321 0,65% 25 6,35% /kompetenz/seite1.html
4 138 0,28% 16 4,06% /impressuminframe.html
5 205 0,41% 13 3,30% /kontakt/kontakt+.html
6 222 0,45% 11 2,79% /AnfrageAll.html
7 222 0,45% 11 2,79% /anfahrtalllay.html
8 200 0,40% 9 2,28% /referenzen.html
9 197 0,40% 8 2,03% /anfrage/anforderungen.html
10 128 0,26% 8 2,03% /linksAll.html

Top 30 von 1327 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 611 1,24% 560 1,30% 5505 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,96% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
2 577 1,17% 196 0,46% 1755 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,65% 125.213.232.51
3 558 1,13% 123 0,29% 1328 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 188-195-172-25-dynip.superkabel.de
4 527 1,07% 527 1,23% 3885 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% pd95b5fc1.dip0.t-ipconnect.de
5 474 0,96% 451 1,05% 4558 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,37% pd9534b1b.dip.t-dialin.net
6 390 0,79% 377 0,88% 3577 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,43% pd95357aa.dip.t-dialin.net
7 328 0,66% 95 0,22% 749 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fc5d5b6.dip.t-dialin.net
8 274 0,55% 173 0,40% 1722 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% p54bd8d85.dip0.t-ipconnect.de
9 270 0,55% 261 0,61% 2476 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,37% pd9537b3d.dip.t-dialin.net
10 240 0,49% 232 0,54% 2201 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% pd95341b4.dip.t-dialin.net
11 240 0,49% 232 0,54% 2201 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% pd95369d3.dip.t-dialin.net
12 230 0,47% 224 0,52% 1953 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-088-068-159-146.pools.arcor-ip.net
13 219 0,44% 185 0,43% 2039 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% brln-4dbc59b0.pool.mediaways.net
14 215 0,44% 208 0,48% 1650 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 91-65-22-37-dynip.superkabel.de
15 210 0,42% 203 0,47% 1926 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% pd9534e43.dip.t-dialin.net
16 201 0,41% 194 0,45% 1831 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% pd9536fe5.dip.t-dialin.net
17 191 0,39% 116 0,27% 940 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54839207.dip0.t-ipconnect.de
18 188 0,38% 115 0,27% 1139 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 77-20-92-189-dynip.superkabel.de
19 183 0,37% 179 0,42% 1907 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% ip-109-44-173-55.web.vodafone.de
20 180 0,36% 174 0,40% 1651 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,32% pd9536c0b.dip.t-dialin.net
21 173 0,35% 82 0,19% 910 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p578fe671.dip.t-dialin.net
22 173 0,35% 149 0,35% 1744 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5790de8f.dip.t-dialin.net
23 170 0,34% 123 0,29% 1383 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91.209.26.2
24 170 0,34% 133 0,31% 1269 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% dslb-188-102-103-022.pools.arcor-ip.net
25 168 0,34% 164 0,38% 5564 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% kssl-4db09fcf.pool.mediaways.net
26 168 0,34% 164 0,38% 1677 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% p54ba5d29.dip.t-dialin.net
27 164 0,33% 153 0,36% 1658 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% p5796a7d5.dip.t-dialin.net
28 162 0,33% 150 0,35% 2214 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-188-097-118-101.pools.arcor-ip.net
29 161 0,33% 144 0,33% 1479 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% dslb-188-103-196-209.pools.arcor-ip.net
30 158 0,32% 146 0,34% 1596 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 188-192-117-58-dynip.superkabel.de

Top 10 von 1327 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 168 0,34% 164 0,38% 5564 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% kssl-4db09fcf.pool.mediaways.net
2 611 1,24% 560 1,30% 5505 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,96% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
3 474 0,96% 451 1,05% 4558 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,37% pd9534b1b.dip.t-dialin.net
4 59 0,12% 44 0,10% 4353 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% loft2539.serverloft.de
5 65 0,13% 50 0,12% 4305 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,49% 213.203.222.131
6 55 0,11% 40 0,09% 3954 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% nano2.dc.ukrtelecom.ua
7 53 0,11% 40 0,09% 3952 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213.186.120.196.utel.net.ua
8 53 0,11% 40 0,09% 3952 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213.186.122.2.utel.net.ua
9 52 0,11% 40 0,09% 3951 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213.186.122.3.utel.net.ua
10 527 1,07% 527 1,23% 3885 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% pd95b5fc1.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 152 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4586 9,28% - (Direct Request)
2 352 0,71% www.google.de/search
3 194 0,39% www.google.de/url
4 91 0,18% www.kuk-personal-dienstleistung.de/referenzen.html
5 48 0,10% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
6 39 0,08% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
7 33 0,07% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
8 30 0,06% s332793513.online.de/dienstleistung/referenzen.html
9 19 0,04% www.bigfinder.de/
10 16 0,03% www.google.com/search
11 14 0,03% www.kuk-personal-dienstleistung.de/
12 10 0,02% maps.google.de/maps
13 10 0,02% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1613241/xmlOffer_1613241_DE.html
14 10 0,02% www.eurip.com
15 10 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Berlin-K--K-GmbH--1613241-popup.html
16 9 0,02% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
17 9 0,02% www.kuk-objektservice.de/partner.html
18 8 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Berlin-K--K-GmbH--1613241-inline.html
19 8 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K--K-GmbH--41707.html
20 7 0,01% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
21 7 0,01% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/
22 6 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
23 6 0,01% www.bing.com/search
24 6 0,01% www.jobanova.de/stellenangebot/IX_228278/
25 5 0,01% misterjob.de/ba_azgen/generator_v3.php
26 5 0,01% www.stepstone.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1558379/xmlOffer_1558379_DE.html
27 4 0,01% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/brazl/100-19055-19074-72204
28 4 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
29 4 0,01% www.jobanova.de/stellenangebot/IN_32437/
30 3 0,01% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 66,67% k
2 2 8,33% k und k industriebau und personalbetreuungs gmbh
3 1 4,17% k k gmbh
4 1 4,17% kk berlin
5 1 4,17% kundk waren
6 1 4,17% manuela ott waren-müritz
7 1 4,17% nancy schmidtke
8 1 4,17% personal-dienstleistung.de

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4377 8,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
2 3657 7,40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729)
3 2201 4,45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
4 1337 2,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; de-de) AppleWebKit/531.21.11 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.2
5 1190 2,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 1054 2,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
7 994 2,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
8 975 1,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 779 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 762 1,54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
11 755 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 626 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 597 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 558 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 545 1,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for November 2010

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 22361 45,25% 19985 46,48% 204332 43,04% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 20746 41,99% 18334 42,64% 194828 41,04% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 3089 6,25% 2545 5,92% 27104 5,71% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 1767 3,58% 1038 2,41% 21323 4,49% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
5 263 0,53% 249 0,58% 2536 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Polen
6 215 0,44% 209 0,49% 1694 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
7 213 0,43% 160 0,37% 15809 3,33% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 165 0,33% 110 0,26% 1060 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 92 0,19% 52 0,12% 559 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
10 71 0,14% 69 0,16% 564 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
11 67 0,14% 40 0,09% 388 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 65 0,13% 50 0,12% 1915 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
13 55 0,11% 53 0,12% 486 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Italien
14 53 0,11% 43 0,10% 606 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 51 0,10% 18 0,04% 187 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 38 0,08% 35 0,08% 314 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 37 0,07% 22 0,05% 518 0,11% 0 0,00% 0 0,00% USA
18 30 0,06% 29 0,07% 275 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
19 8 0,02% 7 0,02% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
20 7 0,01% 5 0,01% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
21 5 0,01% 3 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
22 4 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
23 4 0,01% 4 0,01% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
24 3 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
25 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
26 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01