Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2011 | 220 | 173 | 53 | 19 | 115 | 11608 | 1 | 8 | 116 | 319 | 1041 | 1322 |
May 2011 | 275 | 231 | 56 | 24 | 800 | 83689 | 6 | 65 | 770 | 1759 | 7188 | 8534 |
Apr 2011 | 229 | 190 | 59 | 22 | 624 | 64952 | 7 | 73 | 676 | 1774 | 5700 | 6882 |
Mar 2011 | 233 | 200 | 48 | 21 | 648 | 68097 | 2 | 16 | 642 | 1459 | 6007 | 6994 |
Summen | 228346 | 15 | 162 | 2204 | 5311 | 19936 | 23732 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |