Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2025
Erstellt am 08-Feb-2025 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2025
Summe Anfragen 72751
Summe Dateien 60325
Summe Seiten 70106
Summe Besuche 3678
Total kB Files 3652626
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1582
Summe unterschiedlicher URLs 14202
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 430
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 505 12971
Anfragen pro Tag 12125 30431
Dateien pro Tag 10054 27560
Seiten pro Tag 11684 29608
Besuche pro Tag 613 728
kB Files per Day 608771 1205200
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 60325
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 53
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 30
Code 400 - Ungültige Anfrage 138
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 639
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1384
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 501 - Nicht implementiert 10162

Tages-Statistik im Monat January 2025

Tages-Statistik im Monat January 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 2583 3,55% 590 0,98% 2484 3,54% 384 10,44% 285 18,02% 62274 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 15397 21,16% 13282 22,02% 15213 21,70% 660 17,94% 430 27,18% 37509 1,03% 0 100,00% 0 0,00%
28 2893 3,98% 1324 2,19% 2296 3,28% 568 15,44% 391 24,72% 537128 14,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 4546 6,25% 2563 4,25% 4198 5,99% 692 18,81% 457 28,89% 699878 19,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 16901 23,23% 15006 24,88% 16307 23,26% 671 18,24% 423 26,74% 1205200 33,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 30431 41,83% 27560 45,69% 29608 42,23% 728 19,79% 485 30,66% 1110637 30,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2025

Stunden-Statistik im Monat January 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 310 1861 2,56% 159 954 1,58% 284 1708 2,44% 29536 177216 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 54 325 0,45% 8 49 0,08% 40 240 0,34% 634 3805 0,10% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
2 47 283 0,39% 9 57 0,09% 44 267 0,38% 656 3937 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 164 985 1,35% 38 233 0,39% 154 927 1,32% 6207 37243 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 236 1420 1,95% 163 982 1,63% 187 1124 1,60% 151174 907042 24,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 46 278 0,38% 7 44 0,07% 42 255 0,36% 193 1159 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 72 436 0,60% 23 142 0,24% 64 389 0,55% 2642 15851 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2190 13144 18,07% 2132 12793 21,21% 2179 13074 18,65% 17067 102401 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 136 820 1,13% 12 77 0,13% 126 758 1,08% 841 5047 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2209 13259 18,23% 2138 12828 21,26% 2200 13205 18,84% 11561 69366 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 59 354 0,49% 12 76 0,13% 43 261 0,37% 307 1841 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2361 14167 19,47% 2282 13694 22,70% 2303 13822 19,72% 84186 505119 13,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2224 13349 18,35% 2146 12878 21,35% 2208 13250 18,90% 18067 108402 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 386 2320 3,19% 202 1217 2,02% 336 2021 2,88% 113732 682394 18,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 83 501 0,69% 48 289 0,48% 69 415 0,59% 12825 76950 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 45 272 0,37% 10 61 0,10% 39 238 0,34% 3121 18725 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 134 805 1,11% 17 102 0,17% 120 723 1,03% 1300 7802 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 91 551 0,76% 30 185 0,31% 71 429 0,61% 4831 28985 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 308 1853 2,55% 116 697 1,16% 286 1717 2,45% 23914 143485 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 77 462 0,64% 11 67 0,11% 64 387 0,55% 4058 24345 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 90 542 0,75% 12 76 0,13% 83 500 0,71% 558 3346 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 118 713 0,98% 63 381 0,63% 105 634 0,90% 39619 237715 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 242 1455 2,00% 164 985 1,63% 229 1378 1,97% 28433 170599 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 432 2596 3,57% 243 1458 2,42% 397 2384 3,40% 53309 319851 8,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 14202 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1133 1,56% 24808 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 0,02% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web10/
3 15 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web17/
4 15 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web22/
5 15 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
6 15 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web4/
7 15 0,02% 172 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 14 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
9 14 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/
10 14 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/ssl/
11 14 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web23/
12 14 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web31/
13 14 0,02% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web35/
14 14 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web47/
15 14 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web56/
16 14 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web57/
17 14 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web68/
18 14 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web78/
19 14 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.bueroservice-wietz-ug.de/
20 14 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.familie-wilde.com/
21 14 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.frisoer-guergen.de/
22 14 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.sozialedienste-awo.de/
23 13 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/
24 13 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/
25 13 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /maxima.f-m-computer.de/
26 13 0,02% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /old.markenoele.de/
27 13 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /visitate.f-m-computer.de/
28 13 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web11/
29 13 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web12/
30 13 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web20/

Top 10 von 14202 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,00% 313921 8,59% 0 0,00% 0 0,00% /www.kennzeichenversand.de/log/error.log
2 2 0,00% 234566 6,42% 0 0,00% 0 0,00% /web41/log/error.log
3 2 0,00% 211238 5,78% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/log/error.log
4 1 0,00% 145199 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /web15/log/error.log
5 1 0,00% 145199 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /www.awo-kv-bernau.de/log/error.log
6 2 0,00% 98066 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /web47/log/error.log
7 4 0,01% 91456 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2019/02/web.log
8 1 0,00% 54759 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /www.discothek-harmonie.de/log/error.log
9 1 0,00% 48675 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
10 1 0,00% 48675 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql

Top 10 von 569 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 1,56% 2958 82,44% /
2 7 0,01% 5 0,14% /web62/web/seiten/start.htm
3 9 0,01% 4 0,11% /web37/log/2013/07/
4 10 0,01% 4 0,11% /web52/web/
5 8 0,01% 4 0,11% /web57/web/
6 5 0,01% 4 0,11% /webalizer/usage_202411.html
7 10 0,01% 3 0,08% /web52/phptmp/
8 7 0,01% 3 0,08% /web66/log/2013/02/
9 4 0,01% 3 0,08% /webalizer/usage_202412.html
10 9 0,01% 3 0,08% /www.dialyse-borna.de/

Top 10 von 582 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 1,56% 2854 81,78% /
2 7 0,01% 7 0,20% /web62/web/seiten/start.htm
3 10 0,01% 5 0,14% /web52/phptmp/
4 10 0,01% 5 0,14% /web52/web/
5 16 0,02% 4 0,11% /web10/
6 8 0,01% 4 0,11% /web57/web/
7 5 0,01% 4 0,11% /webalizer/usage_202411.html
8 4 0,01% 4 0,11% /www2.prokommunal.com/log/2012/09/
9 9 0,01% 3 0,09% /web37/log/2013/07/
10 3 0,00% 3 0,09% /web52/web/partner.html

Top 30 von 1582 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12724 17,49% 12590 20,87% 15397 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 35.240.50.242
2 12723 17,49% 12590 20,87% 15397 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 34.77.25.224
3 12723 17,49% 12591 20,87% 15420 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.205.120.221
4 12722 17,49% 12590 20,87% 15395 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.195.0.114
5 3890 5,35% 1290 2,14% 3363 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 213.32.122.82
6 1915 2,63% 1863 3,09% 409722 11,22% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,17% 66.249.66.202
7 1028 1,41% 951 1,58% 859387 23,53% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,03% 66.249.66.82
8 667 0,92% 650 1,08% 223188 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,25% 66.249.66.203
9 622 0,85% 0 0,00% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 92.255.57.58
10 474 0,65% 434 0,72% 106910 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,79% 66.249.66.83
11 427 0,59% 427 0,71% 6683 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,41% 127.0.0.1
12 403 0,55% 389 0,64% 289881 7,94% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,20% 66.249.66.204
13 356 0,49% 320 0,53% 59593 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,84% 66.249.66.84
14 332 0,46% 0 0,00% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% 78.153.140.203
15 280 0,38% 270 0,45% 47330 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,09% 66.249.66.162
16 223 0,31% 208 0,34% 92401 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,30% 66.249.66.85
17 212 0,29% 203 0,34% 74934 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,11% 66.249.66.163
18 186 0,26% 178 0,30% 44528 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,92% 66.249.66.194
19 173 0,24% 167 0,28% 102073 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,03% 66.249.66.164
20 167 0,23% 157 0,26% 67588 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,87% 66.249.66.195
21 155 0,21% 155 0,26% 57887 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,30% 66.249.66.86
22 150 0,21% 148 0,25% 142807 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% 66.249.66.192
23 135 0,19% 0 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,98% 5.181.190.248
24 134 0,18% 132 0,22% 57770 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,27% 66.249.66.87
25 133 0,18% 0 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,49% 144.202.82.88
26 130 0,18% 121 0,20% 45080 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,71% 66.249.66.196
27 110 0,15% 0 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 3.124.6.100
28 105 0,14% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,30% 185.242.226.14
29 100 0,14% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 54.198.232.29
30 97 0,13% 97 0,16% 27543 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 66.249.66.165

Top 10 von 1582 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1028 1,41% 951 1,58% 859387 23,53% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,03% 66.249.66.82
2 1915 2,63% 1863 3,09% 409722 11,22% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,17% 66.249.66.202
3 403 0,55% 389 0,64% 289881 7,94% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,20% 66.249.66.204
4 667 0,92% 650 1,08% 223188 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,25% 66.249.66.203
5 66 0,09% 66 0,11% 152978 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% 66.249.66.89
6 49 0,07% 48 0,08% 150080 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 66.249.66.168
7 150 0,21% 148 0,25% 142807 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% 66.249.66.192
8 474 0,65% 434 0,72% 106910 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,79% 66.249.66.83
9 173 0,24% 167 0,28% 102073 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,03% 66.249.66.164
10 223 0,31% 208 0,34% 92401 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,30% 66.249.66.85

Top 28 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72620 99,82% - (Direct Request)
2 38 0,05% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
3 19 0,03% 212.91.246.88:443/web27/web/seiten/fsw.htm
4 11 0,02% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
5 6 0,01% 212.91.246.84:443/web52/web/leistungen.html
6 6 0,01% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css
7 5 0,01% 212.91.246.84:443/web54/web/anfahrt.html
8 5 0,01% 212.91.246.84:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/bestellungen.html
9 4 0,01% 212.91.246.88:443/web61/log/2014/11/web.log
10 3 0,00% 212.91.246.84:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/seiten/impressum.htm
11 3 0,00% 212.91.246.84:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/seiten/info.htm
12 3 0,00% 212.91.246.88:443/
13 3 0,00% 212.91.246.88:443/wp-login.php
14 3 0,00% 212.91.246.88:443/www.witerra-bau.de/web/uns.html
15 2 0,00% 212.91.246.84:443/web47/web/seiten/straman_aktuell.htm
16 2 0,00% 212.91.246.84:443/www.reisenweber-berlin.de/web/kosmetik.html
17 2 0,00% 212.91.246.84:443/www.sirius-berlin.de/web/Shop/Filter/filter_0.html
18 2 0,00% 212.91.246.84:443/www.sirius-berlin.de/web/Shop/Filter/filter_2.html
19 2 0,00% 212.91.246.84:443/www.sirius-berlin.de/web/Shop/shop.html
20 2 0,00% 212.91.246.88:443/web52/web/leistungen.html
21 1 0,00% 212.91.246.84:443/web62/web/seiten/impressum.htm
22 1 0,00% 212.91.246.84:443/www.frb-berlin.de/web/seiten/ausbildung3.htm
23 1 0,00% 212.91.246.84:443/www.frb-berlin.de/web/seiten/impressum.htm
24 1 0,00% 212.91.246.87:443/web52/web/
25 1 0,00% 212.91.246.87:443/web62/web/
26 1 0,00% 212.91.246.87:443/www.dialyse-borna.de/web/seiten/kont.htm
27 1 0,00% 212.91.246.88:443/web62/web/seiten/impressum.htm
28 1 0,00% msvc/2019\

Top 15 von 430 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50888 69,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 5642 7,76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.110 Mobile
3 1855 2,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.159 Mobile
4 1290 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 427 0,59% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
6 243 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.83 Mobile
7 178 0,24% Mozilla/5.0 Keydrop
8 144 0,20% l9explore/1.2.2
9 142 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 112 0,15% Go-http-client/1.1
11 111 0,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 100 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 87 0,12% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 64 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
15 58 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa

Usage by Location for January 2025

Top 23 von 23 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 63702 87,56% 58388 96,79% 3557964 97,41% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 3890 5,35% 1290 2,14% 3363 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
3 2948 4,05% 548 0,91% 13078 0,36% 0 100,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 1337 1,84% 11 0,02% 709 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 436 0,60% 96 0,16% 1169 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 155 0,21% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
7 75 0,10% 18 0,03% 1113 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 69 0,09% 0 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
9 36 0,05% 10 0,02% 270 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
10 15 0,02% 7 0,01% 186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 14 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
12 14 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
13 11 0,02% 8 0,01% 72103 1,97% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
14 10 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
15 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
17 7 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
18 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
19 4 0,01% 2 0,00% 2577 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
21 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
22 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Armenien


Generated by Webalizer Version 2.01