Aufruf-Statistik für www.alle-ziele-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2009
Erstellt am 01-Jun-2009 04:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2009
Summe Anfragen 4864
Summe Dateien 4240
Summe Seiten 2302
Summe Besuche 284
Total kB Files 22362
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 228
Summe unterschiedlicher URLs 38
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 146
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 117
Anfragen pro Tag 156 400
Dateien pro Tag 136 326
Seiten pro Tag 74 189
Besuche pro Tag 9 19
kB Files per Day 721 1795
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4240
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 304 - Seite nicht geändert 342
Code 404 - Seite nicht gefunden! 278
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat May 2009

Tages-Statistik im Monat May 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 68 1,40% 61 1,44% 35 1,52% 6 2,11% 6 2,63% 299 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 71 1,46% 67 1,58% 34 1,48% 18 6,34% 28 12,28% 341 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 94 1,93% 88 2,08% 41 1,78% 6 2,11% 6 2,63% 473 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
4 211 4,34% 193 4,55% 93 4,04% 11 3,87% 11 4,82% 1071 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
5 272 5,59% 233 5,50% 136 5,91% 17 5,99% 15 6,58% 1209 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 129 2,65% 126 2,97% 62 2,69% 5 1,76% 6 2,63% 681 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 82 1,69% 77 1,82% 36 1,56% 5 1,76% 5 2,19% 443 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
8 174 3,58% 151 3,56% 76 3,30% 7 2,46% 7 3,07% 818 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 45 0,93% 41 0,97% 27 1,17% 7 2,46% 4 1,75% 172 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
10 61 1,25% 57 1,34% 26 1,13% 6 2,11% 5 2,19% 325 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
11 143 2,94% 112 2,64% 65 2,82% 7 2,46% 7 3,07% 618 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 267 5,49% 229 5,40% 123 5,34% 11 3,87% 12 5,26% 1211 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 161 3,31% 141 3,33% 85 3,69% 12 4,23% 13 5,70% 681 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
14 202 4,15% 192 4,53% 98 4,26% 11 3,87% 11 4,82% 969 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 102 2,10% 92 2,17% 47 2,04% 7 2,46% 8 3,51% 491 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 35 0,72% 30 0,71% 15 0,65% 2 0,70% 4 1,75% 157 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
17 119 2,45% 110 2,59% 64 2,78% 10 3,52% 11 4,82% 496 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
18 225 4,63% 181 4,27% 104 4,52% 10 3,52% 9 3,95% 976 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 238 4,89% 225 5,31% 110 4,78% 11 3,87% 12 5,26% 1232 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
20 378 7,77% 326 7,69% 180 7,82% 13 4,58% 13 5,70% 1795 8,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 75 1,54% 65 1,53% 39 1,69% 6 2,11% 5 2,19% 317 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 146 3,00% 134 3,16% 71 3,08% 10 3,52% 8 3,51% 645 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 89 1,83% 84 1,98% 41 1,78% 7 2,46% 8 3,51% 453 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 34 0,70% 25 0,59% 13 0,56% 4 1,41% 5 2,19% 149 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 260 5,35% 194 4,58% 109 4,74% 12 4,23% 13 5,70% 1052 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 400 8,22% 320 7,55% 189 8,21% 19 6,69% 19 8,33% 1748 7,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 314 6,46% 276 6,51% 150 6,52% 15 5,28% 14 6,14% 1431 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 220 4,52% 184 4,34% 107 4,65% 9 3,17% 10 4,39% 944 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 131 2,69% 121 2,85% 62 2,69% 9 3,17% 10 4,39% 675 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 108 2,22% 98 2,31% 57 2,48% 7 2,46% 7 3,07% 482 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 10 0,21% 7 0,17% 7 0,30% 4 1,41% 5 2,19% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2009

Stunden-Statistik im Monat May 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 41 0,84% 0 30 0,71% 0 20 0,87% 5 155 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 16 0,33% 0 12 0,28% 0 13 0,56% 0 15 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 73 1,50% 1 52 1,23% 1 44 1,91% 6 193 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 48 0,99% 1 36 0,85% 0 25 1,09% 5 163 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 13 0,27% 0 9 0,21% 0 10 0,43% 0 10 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 8 0,16% 0 3 0,07% 0 3 0,13% 0 9 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 45 0,93% 1 38 0,90% 1 39 1,69% 1 42 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 69 1,42% 2 66 1,56% 1 34 1,48% 11 328 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11 368 7,57% 10 314 7,41% 5 181 7,86% 52 1624 7,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15 468 9,62% 13 406 9,58% 7 229 9,95% 71 2212 9,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 19 617 12,69% 18 569 13,42% 9 283 12,29% 96 2967 13,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 475 9,77% 12 402 9,48% 6 210 9,12% 72 2225 9,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 252 5,18% 7 228 5,38% 3 109 4,74% 42 1291 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16 514 10,57% 14 456 10,75% 7 234 10,17% 82 2536 11,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 415 8,53% 12 375 8,84% 5 181 7,86% 68 2109 9,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11 343 7,05% 9 305 7,19% 5 161 6,99% 53 1650 7,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 313 6,44% 8 252 5,94% 4 141 6,13% 43 1326 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 151 3,10% 4 141 3,33% 2 70 3,04% 24 753 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 148 3,04% 4 135 3,18% 2 75 3,26% 21 663 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 151 3,10% 3 112 2,64% 2 68 2,95% 20 615 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 82 1,69% 2 77 1,82% 1 44 1,91% 12 366 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 97 1,99% 2 85 2,00% 1 45 1,95% 15 466 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 122 2,51% 3 107 2,52% 2 67 2,91% 16 492 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 35 0,72% 0 30 0,71% 0 16 0,70% 5 155 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 38 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 292 6,00% 269 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /
2 187 3,84% 181 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 184 3,78% 43 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /noname1.htm
4 184 3,78% 44 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /noname2.htm
5 184 3,78% 44 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /noname4.htm
6 180 3,70% 615 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
7 178 3,66% 49 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /index_right.htm
8 174 3,58% 73 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm
9 174 3,58% 55 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /index_top.htm
10 173 3,56% 360 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
11 79 1,62% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
12 77 1,58% 209 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
13 77 1,58% 263 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
14 54 1,11% 121 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
15 47 0,97% 101 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
16 25 0,51% 73 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
17 22 0,45% 41 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /privatkunden.htm
18 7 0,14% 13 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /adsp.htm
19 1 0,02% 47 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /adsp/adsp.pdf

Top 10 von 38 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 180 3,70% 615 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
2 173 3,56% 360 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
3 292 6,00% 269 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /
4 77 1,58% 263 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
5 77 1,58% 209 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
6 79 1,62% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
7 187 3,84% 181 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
8 54 1,11% 121 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
9 47 0,97% 101 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
10 174 3,58% 73 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 292 6,00% 234 82,98% /
2 187 3,84% 10 3,55% /index2.htm
3 178 3,66% 8 2,84% /index_right.htm
4 184 3,78% 6 2,13% /noname2.htm
5 184 3,78% 6 2,13% /noname4.htm
6 184 3,78% 4 1,42% /noname1.htm
7 174 3,58% 3 1,06% /index_bottom.htm
8 180 3,70% 2 0,71% /index_contens.htm
9 173 3,56% 2 0,71% /index_detail.htm
10 174 3,58% 2 0,71% /index_top.htm

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 292 6,00% 11 55,00% /
2 184 3,78% 3 15,00% /noname2.htm
3 173 3,56% 2 10,00% /index_detail.htm
4 77 1,58% 1 5,00% /geschaeftskunden.htm
5 174 3,58% 1 5,00% /index_top.htm
6 184 3,78% 1 5,00% /noname1.htm
7 184 3,78% 1 5,00% /noname4.htm

Top 30 von 228 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 89 1,83% 34 0,80% 170 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,06% 195.226.166.74
2 82 1,69% 30 0,71% 155 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% g225111015.adsl.alicedsl.de
3 72 1,48% 38 0,90% 186 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,70% p5098bff5.dip0.t-ipconnect.de
4 66 1,36% 60 1,42% 67 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,11% crawler5038.ask.com
5 60 1,23% 17 0,40% 40 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 28 9,86% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
6 49 1,01% 25 0,59% 142 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% host174-187-static.24-87-b.business.telecomitalia.it
7 48 0,99% 24 0,57% 139 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% tmo-104-221.customers.d1-online.com
8 47 0,97% 25 0,59% 142 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% 77-64-170-232.dynamic.primacom.net
9 47 0,97% 34 0,80% 187 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p50989af7.dip0.t-ipconnect.de
10 47 0,97% 23 0,54% 136 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p5b0f288c.dip0.t-ipconnect.de
11 47 0,97% 23 0,54% 138 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p5b21a92f.dip0.t-ipconnect.de
12 46 0,95% 32 0,75% 190 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,70% 116.22.235.219
13 38 0,78% 38 0,90% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% 80.156.11.222
14 38 0,78% 38 0,90% 231 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-110-2.static.qsc.de
15 38 0,78% 37 0,87% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-96-22.static.qsc.de
16 37 0,76% 37 0,87% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% ll-static-213-182-183-054.ewe-ip-backbone.de
17 37 0,76% 34 0,80% 175 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p57bb7105.dip.t-dialin.net
18 36 0,74% 33 0,78% 170 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% dyndsl-091-096-098-241.ewe-ip-backbone.de
19 36 0,74% 34 0,80% 173 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% i59f75614.versanet.de
20 36 0,74% 34 0,80% 173 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p54a23b20.dip0.t-ipconnect.de
21 35 0,72% 34 0,80% 171 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% g226243015.adsl.alicedsl.de
22 35 0,72% 33 0,78% 171 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p54bffd66.dip.t-dialin.net
23 35 0,72% 34 0,80% 173 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% pd907efb8.dip0.t-ipconnect.de
24 35 0,72% 30 0,71% 158 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-116-188.static.qsc.de
25 35 0,72% 34 0,80% 171 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-235-250.static.qsc.de
26 34 0,70% 8 0,19% 24 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% 79.162.174.112
27 34 0,70% 33 0,78% 171 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% dsl-static-56.212-5-203.telecom.sk
28 34 0,70% 29 0,68% 158 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% gopettrans.customers.netissat.net
29 34 0,70% 31 0,73% 169 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% i59f72736.versanet.de
30 34 0,70% 33 0,78% 170 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p4fe81986.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 228 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 38 0,78% 38 0,90% 231 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-110-2.static.qsc.de
2 34 0,70% 33 0,78% 212 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p5098cc9e.dip0.t-ipconnect.de
3 30 0,62% 30 0,71% 212 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% pd952fa4d.dip.t-dialin.net
4 34 0,70% 33 0,78% 197 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p54bcba92.dip.t-dialin.net
5 33 0,68% 32 0,75% 195 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% dslb-088-073-131-166.pools.arcor-ip.net
6 46 0,95% 32 0,75% 190 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,70% 116.22.235.219
7 47 0,97% 34 0,80% 187 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% p50989af7.dip0.t-ipconnect.de
8 72 1,48% 38 0,90% 186 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,70% p5098bff5.dip0.t-ipconnect.de
9 38 0,78% 37 0,87% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% port-212-202-96-22.static.qsc.de
10 37 0,76% 37 0,87% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,35% ll-static-213-182-183-054.ewe-ip-backbone.de

Top 23 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 643 13,22% - (Direct Request)
2 44 0,90% www.google.de/search
3 15 0,31% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
4 8 0,16% www.gelbeseiten.de/yp/search.yp
5 7 0,14% my.timocom.com/WWW/TCO/linkstarter/index.cfm
6 3 0,06% maps.google.de/maps
7 3 0,06% whois.domaintools.com/alle-ziele-berlin.de
8 3 0,06% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
9 3 0,06% www.google.pl/search
10 3 0,06% www.whois.sc/
11 2 0,04% search.live.com/results.aspx
12 2 0,04% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-pankstr-8-10-13127-berlin.html
13 2 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
14 1 0,02% majestic12.co.uk/bot.php
15 1 0,02% search.icq.com/search/results.php
16 1 0,02% tconline.timocom.com/WWW/TCeMap/cargo/pageAngebot.cfm
17 1 0,02% www.berlin.city-map.de/01110000/alle-ziele-internationale-spedition
18 1 0,02% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin.html
19 1 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_search.yp
20 1 0,02% www.google.co.uk/search
21 1 0,02% www.google.com.tr/search
22 1 0,02% www.klicktel.de/branchenbuch/speditionen,18980,berlin,4617500,14,p2.html
23 1 0,02% www.mageleo.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% alle spedition

Top 15 von 146 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 905 18,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
2 116 2,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 109 2,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 106 2,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
5 93 1,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 90 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
7 87 1,79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
8 82 1,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727)
9 80 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 77 1,58% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
11 73 1,50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 72 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CL
13 67 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CL
14 64 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 62 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for May 2009

Top 20 von 20 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2495 51,30% 2193 51,72% 11972 53,53% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 1261 25,93% 1172 27,64% 6376 28,51% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 460 9,46% 332 7,83% 1168 5,22% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 251 5,16% 201 4,74% 1013 4,53% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 106 2,18% 103 2,43% 582 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Polen
6 80 1,64% 55 1,30% 296 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Italien
7 34 0,70% 33 0,78% 171 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
8 33 0,68% 31 0,73% 156 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
9 28 0,58% 26 0,61% 145 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
10 27 0,56% 26 0,61% 154 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 26 0,53% 25 0,59% 152 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Alte Arpanet-Adressen
12 24 0,49% 23 0,54% 138 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
13 12 0,25% 6 0,14% 13 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
14 7 0,14% 7 0,17% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
15 6 0,12% 3 0,07% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
16 4 0,08% 0 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
17 3 0,06% 3 0,07% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% USA-Univers./Schulen
18 3 0,06% 1 0,02% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
19 3 0,06% 3 0,07% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
20 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01