Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-Mai-2011 04:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2011
Summe Anfragen 6882
Summe Dateien 5700
Summe Seiten 1774
Summe Besuche 676
Total kB Files 64952
Total kB In 7
Total kB Out 73
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 624
Summe unterschiedlicher URLs 59
Summe unterschiedlicher Verweise 70
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 284
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 171
Anfragen pro Tag 229 614
Dateien pro Tag 190 500
Seiten pro Tag 59 213
Besuche pro Tag 22 41
kB Files per Day 2165 5829
kB In per Day 0 2
kB Out per Day 2 16
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 18
Code 200 - OK 5700
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 82
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 608
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 442

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 148 2,15% 134 2,35% 54 3,04% 21 3,11% 25 4,01% 1659 2,55% 1 11,11% 8 11,11%
2 113 1,64% 110 1,93% 39 2,20% 15 2,22% 16 2,56% 940 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 128 1,86% 109 1,91% 33 1,86% 26 3,85% 28 4,49% 1241 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 355 5,16% 320 5,61% 74 4,17% 25 3,70% 37 5,93% 3423 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 264 3,84% 220 3,86% 65 3,66% 17 2,51% 23 3,69% 2509 3,86% 1 11,11% 8 11,11%
6 337 4,90% 286 5,02% 75 4,23% 23 3,40% 28 4,49% 3129 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
7 383 5,57% 325 5,70% 78 4,40% 28 4,14% 31 4,97% 4049 6,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 231 3,36% 221 3,88% 43 2,42% 27 3,99% 37 5,93% 2138 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 62 0,90% 48 0,84% 25 1,41% 14 2,07% 18 2,88% 760 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
10 165 2,40% 150 2,63% 44 2,48% 19 2,81% 20 3,21% 1659 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
11 340 4,94% 270 4,74% 78 4,40% 27 3,99% 36 5,77% 3105 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
12 358 5,20% 277 4,86% 88 4,96% 31 4,59% 40 6,41% 3068 4,72% 2 22,22% 16 22,22%
13 614 8,92% 441 7,74% 213 12,01% 41 6,07% 43 6,89% 5064 7,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 546 7,93% 500 8,77% 126 7,10% 39 5,77% 42 6,73% 5829 8,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 172 2,50% 102 1,79% 38 2,14% 21 3,11% 28 4,49% 1337 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 133 1,93% 123 2,16% 35 1,97% 20 2,96% 21 3,37% 1609 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
17 92 1,34% 76 1,33% 31 1,75% 18 2,66% 21 3,37% 815 1,25% 1 11,11% 8 11,11%
18 168 2,44% 145 2,54% 36 2,03% 15 2,22% 25 4,01% 1728 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 255 3,71% 237 4,16% 49 2,76% 22 3,25% 31 4,97% 2402 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 139 2,02% 96 1,68% 35 1,97% 19 2,81% 27 4,33% 1204 1,85% 1 11,11% 8 11,11%
21 141 2,05% 105 1,84% 37 2,09% 20 2,96% 23 3,69% 1632 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 54 0,78% 46 0,81% 15 0,85% 11 1,63% 13 2,08% 418 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 59 0,86% 49 0,86% 35 1,97% 11 1,63% 16 2,56% 861 1,33% 1 11,11% 8 11,11%
24 159 2,31% 139 2,44% 31 1,75% 15 2,22% 18 2,88% 1733 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 109 1,58% 93 1,63% 18 1,01% 12 1,78% 18 2,88% 1181 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
26 257 3,73% 215 3,77% 51 2,87% 24 3,55% 28 4,49% 2390 3,68% 1 11,11% 8 11,11%
27 287 4,17% 225 3,95% 50 2,82% 23 3,40% 28 4,49% 2177 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 338 4,91% 317 5,56% 99 5,58% 41 6,07% 43 6,89% 2831 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 368 5,35% 232 4,07% 144 8,12% 30 4,44% 33 5,29% 3099 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 107 1,55% 89 1,56% 35 1,97% 21 3,11% 24 3,85% 962 1,48% 1 11,11% 8 11,11%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 89 1,29% 2 75 1,32% 1 42 2,37% 19 569 0,88% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
1 2 70 1,02% 2 67 1,18% 1 34 1,92% 33 997 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 50 0,73% 1 39 0,68% 1 32 1,80% 14 422 0,65% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
3 2 81 1,18% 2 67 1,18% 0 23 1,30% 20 608 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 61 0,89% 1 50 0,88% 1 39 2,20% 16 474 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 64 0,93% 1 51 0,89% 1 41 2,31% 11 321 0,49% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
6 3 101 1,47% 2 62 1,09% 0 28 1,58% 36 1084 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 207 3,01% 6 199 3,49% 2 63 3,55% 67 2020 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 223 3,24% 6 181 3,18% 1 41 2,31% 74 2219 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13 398 5,78% 11 344 6,04% 2 89 5,02% 144 4314 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18 554 8,05% 15 473 8,30% 3 90 5,07% 178 5352 8,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24 727 10,56% 20 627 11,00% 4 138 7,78% 258 7731 11,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 402 5,84% 11 355 6,23% 3 95 5,36% 116 3476 5,35% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
13 16 490 7,12% 13 410 7,19% 2 85 4,79% 156 4668 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 526 7,64% 15 475 8,33% 3 105 5,92% 180 5402 8,32% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
15 13 403 5,86% 10 301 5,28% 3 92 5,19% 114 3421 5,27% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
16 15 454 6,60% 12 370 6,49% 3 100 5,64% 143 4287 6,60% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
17 10 320 4,65% 9 289 5,07% 2 82 4,62% 94 2832 4,36% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
18 12 387 5,62% 10 327 5,74% 3 107 6,03% 115 3438 5,29% 0 1 11,11% 0 8 11,11%
19 8 264 3,84% 7 237 4,16% 2 69 3,89% 85 2565 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9 277 4,02% 5 154 2,70% 4 130 7,33% 68 2048 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 300 4,36% 8 265 4,65% 1 52 2,93% 100 2997 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 160 2,32% 4 133 2,33% 1 33 1,86% 50 1513 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 274 3,98% 4 149 2,61% 5 164 9,24% 73 2196 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 24 von 59 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 418 6,07% 2676 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 313 4,55% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 293 4,26% 2152 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
4 290 4,21% 10616 16,34% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
5 286 4,16% 407 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /scripte/stra_scr.js
6 216 3,14% 760 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
7 177 2,57% 1496 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
8 169 2,46% 2526 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
9 157 2,28% 761 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /css/format_ie.css
10 138 2,01% 636 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_jobs.htm
11 119 1,73% 588 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_impr.htm
12 116 1,69% 1401 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
13 114 1,66% 608 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_aktuell.htm
14 101 1,47% 612 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/strassenreinigung.htm
15 81 1,18% 391 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_gesetze.htm
16 48 0,70% 212 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/sitemap.htm
17 35 0,51% 1067 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /documents/grundstueckseigentuemer.pdf
18 34 0,49% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/karte.htm
19 28 0,41% 2527 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
20 20 0,29% 1959 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf
21 20 0,29% 1746 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
22 19 0,28% 765 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Berliner_Strassenreinigungsgesetz.pdf
23 1 0,01% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
24 1 0,01% 130 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201104.html

Top 10 von 59 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 290 4,21% 10616 16,34% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
2 418 6,07% 2676 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /
3 28 0,41% 2527 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
4 169 2,46% 2526 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
5 293 4,26% 2152 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
6 20 0,29% 1959 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf
7 20 0,29% 1746 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
8 177 2,57% 1496 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
9 116 1,69% 1401 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
10 35 0,51% 1067 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /documents/grundstueckseigentuemer.pdf

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 418 6,07% 383 59,47% /
2 138 2,01% 50 7,76% /seiten/straman_jobs.htm
3 116 1,69% 38 5,90% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
4 119 1,73% 38 5,90% /seiten/straman_impr.htm
5 169 2,46% 34 5,28% /seiten/winterdienst.htm
6 177 2,57% 23 3,57% /seiten/straman_kontakt.php
7 101 1,47% 21 3,26% /seiten/strassenreinigung.htm
8 114 1,66% 20 3,11% /seiten/straman_aktuell.htm
9 81 1,18% 18 2,80% /seiten/straman_gesetze.htm
10 48 0,70% 17 2,64% /seiten/sitemap.htm

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 418 6,07% 23 25,84% /
2 138 2,01% 15 16,85% /seiten/straman_jobs.htm
3 101 1,47% 10 11,24% /seiten/strassenreinigung.htm
4 119 1,73% 8 8,99% /seiten/straman_impr.htm
5 177 2,57% 8 8,99% /seiten/straman_kontakt.php
6 169 2,46% 7 7,87% /seiten/winterdienst.htm
7 116 1,69% 5 5,62% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
8 81 1,18% 5 5,62% /seiten/straman_gesetze.htm
9 48 0,70% 4 4,49% /seiten/sitemap.htm
10 114 1,66% 3 3,37% /seiten/straman_aktuell.htm

Top 30 von 624 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 157 2,28% 112 1,96% 1096 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,59% mail.service-concept.eu
2 123 1,79% 96 1,68% 919 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,44% bln1.verwalt-berlin.de
3 121 1,76% 52 0,91% 603 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 28 4,14% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
4 112 1,63% 0 0,00% 455 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% mx01.alpha.siteserver.gebhardt-riegel.de
5 93 1,35% 77 1,35% 851 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 51 7,54% b3091323.crawl.yahoo.net
6 87 1,26% 53 0,93% 545 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,59% p54be069b.dip0.t-ipconnect.de
7 85 1,24% 0 0,00% 345 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% h1484466.stratoserver.net
8 77 1,12% 50 0,88% 496 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 194.247.125.126
9 75 1,09% 73 1,28% 1052 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 91.221.59.5
10 74 1,08% 35 0,61% 210 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% imparser14.yandex.ru
11 69 1,00% 51 0,89% 503 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p579f8aa4.dip.t-dialin.net
12 68 0,99% 46 0,81% 530 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 46.115.21.27
13 68 0,99% 65 1,14% 652 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,44% 89.247.130.176
14 63 0,92% 31 0,54% 264 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% i59f76fd0.versanet.de
15 61 0,89% 43 0,75% 460 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% pd956ab2f.dip0.t-ipconnect.de
16 57 0,83% 57 1,00% 412 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 195.234.136.12
17 51 0,74% 49 0,86% 596 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% pd9e79cb6.dip.t-dialin.net
18 50 0,73% 34 0,60% 265 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 91-64-190-31-dynip.superkabel.de
19 44 0,64% 44 0,77% 417 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 95-210-32-124.ip.skylogicnet.com
20 44 0,64% 35 0,61% 461 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 24 3,55% b3090898.crawl.yahoo.net
21 44 0,64% 41 0,72% 481 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-092-078-108-225.pools.arcor-ip.net
22 41 0,60% 38 0,67% 389 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 193.17.244.2
23 41 0,60% 23 0,40% 246 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 91-64-58-61-dynip.superkabel.de
24 41 0,60% 39 0,68% 391 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% brln-4d0c8d22.pool.mediaways.net
25 41 0,60% 23 0,40% 250 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% business-092-079-129-152.static.arcor-ip.net
26 41 0,60% 40 0,70% 433 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-088-074-031-091.pools.arcor-ip.net
27 41 0,60% 41 0,72% 394 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% e177085146.adsl.alicedsl.de
28 40 0,58% 40 0,70% 389 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 217.243.243.194
29 40 0,58% 40 0,70% 389 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 217.6.83.131
30 40 0,58% 40 0,70% 389 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 62.206.115.141

Top 10 von 624 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 157 2,28% 112 1,96% 1096 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,59% mail.service-concept.eu
2 75 1,09% 73 1,28% 1052 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 91.221.59.5
3 123 1,79% 96 1,68% 919 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,44% bln1.verwalt-berlin.de
4 93 1,35% 77 1,35% 851 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 51 7,54% b3091323.crawl.yahoo.net
5 31 0,45% 31 0,54% 673 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 68 0,99% 65 1,14% 652 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,44% 89.247.130.176
7 121 1,76% 52 0,91% 603 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 28 4,14% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
8 51 0,74% 49 0,86% 596 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% pd9e79cb6.dip.t-dialin.net
9 20 0,29% 20 0,35% 547 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% loft1143.serverloft.de
10 20 0,29% 20 0,35% 547 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% loft1868.serverloft.de

Top 30 von 70 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2071 30,09% - (Direct Request)
2 159 2,31% www.google.de/search
3 144 2,09% www.google.de/url
4 23 0,33% webcache.googleusercontent.com/search
5 18 0,26% +
6 10 0,15% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
7 7 0,10% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
8 7 0,10% www.google.com/url
9 5 0,07% www.google.de/
10 3 0,04% suche.web.de/search/web/
11 3 0,04% whois.domaintools.com/straman.de
12 3 0,04% www.google.ch/url
13 2 0,03% branchenbuch.meinestadt.de/berlin/company/10075680
14 2 0,03% search.safersite.de/landschaftsbau/
15 2 0,03% suche.aolsvc.de/aol/search
16 2 0,03% www.berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/einkaufen-ergebnis.shtml
17 2 0,03% www.google.at/search
18 2 0,03% www.google.at/url
19 2 0,03% www.google.de/m/search
20 2 0,03% www.whoisde.de
21 1 0,01% berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/einkaufen-ergebnis.shtml
22 1 0,01% de.ask.com/web
23 1 0,01% de.search.yahoo.com/search
24 1 0,01% free-vorlagen.info/all/index.php
25 1 0,01% s8-eu.ixquick.com/do/metasearch.pl
26 1 0,01% search.1und1.de/search/web/
27 1 0,01% search.icq.com/search/results.php
28 1 0,01% search.magentic.com/
29 1 0,01% search.safersite.de/jahreszeit/
30 1 0,01% search.safersite.de/winterdienst/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 25,00% straman
2 2 25,00% winterdienst berlin
3 1 12,50% http://www.straman.de/
4 1 12,50% schnee und eisbeseitigung-
5 1 12,50% schneedienst kosten berlin
6 1 12,50% strama.de

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 6 0,09% 6 0,11% 149 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% web47_straman

Top 15 von 284 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 309 4,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
2 284 4,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
3 279 4,05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 226 3,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 202 2,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 173 2,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 162 2,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 148 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 135 1,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
10 115 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
11 112 1,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 105 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
13 102 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
14 101 1,47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
15 100 1,45% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040

Usage by Location for April 2011

Top 21 von 21 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 3157 45,87% 2752 48,28% 31210 48,05% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 1954 28,39% 1648 28,91% 20189 31,08% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 640 9,30% 439 7,70% 3478 5,36% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 632 9,18% 538 9,44% 5577 8,59% 1 11,11% 8 11,11% Unbekannte Adressen
5 108 1,57% 63 1,11% 578 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 105 1,53% 76 1,33% 661 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 68 0,99% 64 1,12% 889 1,37% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 54 0,78% 54 0,95% 514 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 45 0,65% 38 0,67% 747 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
10 30 0,44% 26 0,46% 172 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
11 24 0,35% 24 0,42% 173 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 15 0,22% 13 0,23% 86 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
13 14 0,20% 14 0,25% 134 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
14 9 0,13% 9 0,16% 55 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 8 0,12% 6 0,11% 241 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 8 0,12% 7 0,12% 159 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
17 6 0,09% 6 0,11% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
18 2 0,03% 2 0,04% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italien
19 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
20 1 0,01% 1 0,02% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
21 1 0,01% 1 0,02% 46 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.01